№48
Ежедневно

Автобус №48

Сергиев Посад — Хребтово

☀️
+18°C Ясно, Сергиев Посад
⏱
Время в пути ~ 1 ч 56 мин
🔄
Интервал 10–20 мин
🌅
Режим работы с 04:40
📍
Остановок на линии 7 рейсов

Расписание на весь день (2026)

Отправление от: ст. Сергиев Посад ▾
ℹ️ Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 04:40, последний в 19:30)
▾
№ В ПУТИ ОСТАНОВКА ПРИБЫТИЕ
01 0 мин
Сергиев Посад Начальная остановка
04:40
02 +2 мин 04:42
03 +4 мин 04:44
04 +6 мин 04:46
05 +10 мин 04:50
06 +13 мин 04:53
07 +16 мин 04:56
08 +18 мин 04:58
09 +21 мин 05:01
10 +24 мин 05:04
11 +27 мин 05:07
12 +29 мин 05:09
13 +32 мин 05:12
14 +35 мин 05:15
15 +37 мин 05:17
16 +40 мин 05:20
17 +43 мин 05:23
18 +45 мин 05:25
19 +48 мин 05:28
20 +51 мин 05:31
21 +54 мин 05:34
22 +56 мин 05:36
23 +59 мин 05:39
24 +62 мин 05:42
25 +64 мин 05:44
26 +67 мин 05:47
27 +70 мин 05:50
28 +72 мин 05:52
29 +75 мин 05:55
30 +78 мин 05:58
31 +81 мин 06:01
32 +83 мин 06:03
33 +86 мин 06:06
34 +89 мин 06:09
35 +91 мин 06:11
36 +94 мин 06:14
37 +97 мин 06:17
38 +99 мин 06:19
39 +102 мин 06:22
40 +105 мин 06:25
41 +108 мин 06:28
42 +110 мин 06:30
43 +113 мин 06:33
44 +116 мин
Хребтово Конечная остановка
06:36
🗺️

Схема движения на карте (Автобус №48)

Начальная Промежуточная Конечная

Загрузка интерактивной схемы маршрута...

Первый и последний рейс сегодня

Первый рейс 04:40 от Сергиев Посад
Последний рейс 19:30 от Сергиев Посад

ℹ️ Интервал движения: 10–20 мин в течение дня