Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Жучки ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 12:15, последний в 17:55)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Дмитров Начальная остановка | 12:15 |
| 02 | +2 мин | 12:17 | |
| 03 | +4 мин | 12:19 | |
| 04 | +6 мин | 12:21 | |
| 05 | +10 мин | 12:25 | |
| 06 | +13 мин | 12:28 | |
| 07 | +16 мин | 12:31 | |
| 08 | +18 мин | 12:33 | |
| 09 | +21 мин | 12:36 | |
| 10 | +24 мин | 12:39 | |
| 11 | +27 мин | 12:42 | |
| 12 | +29 мин | 12:44 | |
| 13 | +32 мин | 12:47 | |
| 14 | +35 мин | 12:50 | |
| 15 | +37 мин | 12:52 | |
| 16 | +40 мин | 12:55 | |
| 17 | +43 мин | 12:58 | |
| 18 | +45 мин | 13:00 | |
| 19 | +48 мин | 13:03 | |
| 20 | +51 мин | 13:06 | |
| 21 | +54 мин | 13:09 | |
| 22 | +56 мин | 13:11 | |
| 23 | +59 мин | 13:14 | |
| 24 | +62 мин | 13:17 | |
| 25 | +64 мин | 13:19 | |
| 26 | +67 мин | 13:22 | |
| 27 | +70 мин | 13:25 | |
| 28 | +72 мин | 13:27 | |
| 29 | +75 мин | 13:30 | |
| 30 | +78 мин | 13:33 | |
| 31 | +81 мин | 13:36 | |
| 32 | +83 мин | 13:38 | |
| 33 | +86 мин | 13:41 | |
| 34 | +89 мин | 13:44 | |
| 35 | +91 мин | 13:46 | |
| 36 | +94 мин | 13:49 | |
| 37 | +97 мин | 13:52 | |
| 38 | +99 мин | Жучки Конечная остановка | 13:54 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...